Name | Lea |
---|---|
Nationality | Argentine |
Age | 24 |
Station | Nishiwaseda |
Languages | 🇪🇸🇫🇷🇺🇸 |
Name | Nina |
---|---|
Nationality | French |
Age | 33 |
Station | Kanamecho |
Languages | 🇫🇷🇺🇸 |
Name | Sofia |
---|---|
Nationality | American |
Age | 21 |
Station | Nishiwaseda |
Languages | 🇺🇸🇲🇽 |
Name | Claire |
---|---|
Nationality | Australian |
Age | 24 |
Station | Hachioji |
Languages | 🇦🇺 |
Name | Jayne |
---|---|
Nationality | Philippines |
Age | 28 |
Station | Nishimagome |
Languages | 🇺🇸🇵🇭 |
Name | Sheree |
---|---|
Nationality | Filipino |
Age | 41 |
Station | Nishikasai |
Languages | 🇵🇭🇺🇸 |
Name | Hannh |
---|---|
Nationality | American |
Age | 27 |
Station | Roppongi |
Languages | 🇺🇸🇯🇵 |
Name | Sophia |
---|---|
Nationality | Canadian-Japanese |
Age | 21 |
Station | Senkawa |
Languages | 🇨🇦🇯🇵 |
Name | Romane |
---|---|
Nationality | French |
Age | 25 |
Station | Kichijoji |
Languages | 🇫🇷🇬🇧 |
Name | Sakura |
---|---|
Nationality | Japanese-American |
Age | 19 |
Station | Seijogakuenmae/Yotsuya/Ashiya |
Languages | 🇺🇸🇯🇵 |
Name | Miyuki |
---|---|
Nationality | Filipino-Japanese |
Age | 27 |
Station | Aobadai |
Languages | 🇺🇸🇵🇭🇯🇵 |
Name | Unei |
---|---|
Nationality | Chinese |
Age | 22 |
Station | Sugamo |
Languages | 🇨🇳🇯🇵🇫🇷🇺🇸 |
Name | Marjorie |
---|---|
Nationality | Filipino |
Age | 27 |
Station | Nishi Magome |
Languages | 🇺🇸🇵🇭 |
Name | Chinatsu |
---|---|
Nationality | Japanese |
Age | 35 |
Station | Tenmabashi |
Languages | 🇯🇵🇺🇸 |
Name | Hayley |
---|---|
Nationality | British-Japanese |
Age | 20 |
Station | Enmachi |
Languages | 🇬🇧🇯🇵 |
Name | Mae |
---|---|
Nationality | American |
Age | 20 |
Station | Enmachi |
Languages | 🇺🇸 |
Name | Anna |
---|---|
Nationality | Swiss-Japanese |
Age | 28 |
Station | Tennouji |
Languages | 🇩🇪🇫🇷🇬🇧🇯🇵 |
Name | Talita |
---|---|
Nationality | Brazilian |
Age | 20 |
Station | Kitaoji |
Languages | 🇧🇷🇯🇵🇺🇸 |
Name | Brigette |
---|---|
Nationality | Filippino |
Age | 32 |
Station | Shugakuin/Demachiyanagi |
Languages | 🇵🇭🇺🇸🇯🇵 |
Name | Duda |
---|---|
Nationality | Brazilian |
Age | 22 |
Station | Iwakura |
Languages | 🇧🇷🇺🇸🇯🇵 |
Name | Laura |
---|---|
Nationality | French |
Age | 25 |
Station | Esaka/Hattoritenjin |
Languages | 🇫🇷🇺🇸🇯🇵 |
Name | Gresha |
---|---|
Nationality | Filipino |
Age | 44 |
Station | Kusatsu |
Languages | 🇵🇭🇺🇸🇯🇵 |
Name | Shalom |
---|---|
Nationality | British-Swiss |
Age | 26 |
Station | Ikoma |
Languages | 🇬🇧🇯🇵 |
© babysitters & company